Planifruits
mai
juin
juillet
août
septembre
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
EARLY BLUSH® Rutbhart* | 20/05 | 30/05 |
Carmingo® Prialina | 20/05 | 30/05 |
Carmingo® Primassi* | 25/05 | 05/06 |
LUXAPREM* (SF11347) | 25/05 | 05/06 |
SEFORA* | 30/05 | 10/06 |
ROUGEMONT® Monabri* | 30/05 | 10/06 |
SOLEDANE* | 30/05 | 10/06 |
FIESTA COT* | 30/05 | 10/06 |
Carmingo® Pricia* | 30/05 | 10/06 |
LUXARED* | 05/06 | 15/06 |
ROBADA* | 10/06 | 20/06 |
ORANGERED® Bhart* | 10/06 | 20/06 |
KOOLGAT* | 10/06 | 20/06 |
VISALIA® P 75 172* | 10/06 | 20/06 |
IZIAGAT* | 10/06 | 20/06 |
COCOT* | 10/06 | 20/06 |
BERGEVAL® Aviclo* | 15/06 | 25/06 |
ROUGECOT® | 15/06 | 25/06 |
DELICOT* | 20/06 | 30/06 |
JENGAT* | 20/06 | 05/07 |
MONTIER* | 20/06 | 30/06 |
VANILLA COT® | 25/06 | 05/07 |
LADY COT* | 25/06 | 05/07 |
HARVAL* | 30/06 | 10/07 |
VERTIGE* | 30/06 | 10/07 |
ROYAL ROUSSILLON* | 30/06 | 10/07 |
DIGAT* | 30/06 | 10/07 |
BERGAROUGE® Arivine* | 30/06 | 10/07 |
BERGERON* | 05/07 | 15/07 |
SWIRED* | 10/07 | 20/07 |
ANEGAT* | 10/07 | 20/07 |
Carmingo® Faralia* | 10/07 | 20/07 |
SWIGOLD* | 15/07 | 25/07 |
BOUCHERAN® Boutard* | 25/07 | 05/08 |
Carmingo® Farbela* | 25/07 | 05/08 |
ELGAT* | 25/07 | 05/08 |
Carmingo® Faralda* | 05/08 | 15/08 |
CONGAT* | 05/08 | 15/08 |
Carmingo® Farlis* | 15/08 | 25/08 |
Affichage de 28–36 sur 39 résultats