Planifruits
mai
juin
juillet
août
septembre
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
EARLISE® Rivedel* | 10/05 | 20/05 |
PRIMULAT® Ferprime* | 10/05 | 20/05 |
NIMBA* | 10/05 | 20/05 |
Glenearly* | 10/05 | 20/05 |
BURLAT* | 15/05 | 25/05 |
SWEET EARLY® Panaro 1* | 15/05 | 25/05 |
SEQUOIA® Glenred* | 20/05 | 30/05 |
EARLY STAR® Panaro 2* | 20/05 | 30/05 |
BELLISE® Bedel* | 20/05 | 30/05 |
PACIFIC RED* | 20/05 | 30/05 |
EARLY RED® Maraly* | 20/05 | 30/05 |
FERDOUCE* | 25/05 | 05/06 |
FOLFER* | 25/05 | 05/06 |
FRISCO* | 25/05 | 05/06 |
ROCKET* | 25/05 | 05/06 |
GIANT RED® Mariant* | 25/05 | 05/06 |
SEQUOIA® Glenoia* | 30/05 | 10/06 |
FERTILLE* | 30/05 | 10/06 |
BLACK STAR* | 30/05 | 10/06 |
GRACE STAR* | 30/05 | 10/06 |
SEQUOIA® Glenrock* | 30/05 | 10/06 |
POISDEL* | 30/05 | 10/06 |
TAMARA* | 05/06 | 15/06 |
SF09131 | 05/06 | 15/06 |
SUMMIT* | 05/06 | 15/06 |
EL CAPITAN* | 05/06 | 15/06 |
STARK HARDY GIANT* | 05/06 | 15/06 |
FERMINA* | 05/06 | 15/06 |
DURONI 3* | 05/06 | 15/06 |
WALTER* | 05/06 | 15/06 |
BABELLE* | 10/06 | 20/06 |
NOIRE DE MECHED* | 10/06 | 20/06 |
BIG STAR* | 10/06 | 20/06 |
CAMBRINA* | 10/06 | 20/06 |
AREKO* | 10/06 | 20/06 |
BELGE* | 10/06 | 20/06 |
KORDIA* | 10/06 | 20/06 |
FERONI* | 10/06 | 20/06 |
RAINIER* | 15/06 | 25/06 |
BALRINE* | 15/06 | 25/06 |
NAPOLEON* | 15/06 | 25/06 |
HENRIETTE* | 15/06 | 25/06 |
REGINA* | 15/06 | 25/06 |
ARVIN GLEN* | 15/06 | 25/06 |
STARLAND* | 15/06 | 25/06 |
LAPIN’S* | 15/06 | 25/06 |
FERTARD* | 20/06 | 30/06 |
GRIOTTE DE MONTMORENCY* | 20/06 | 30/06 |
FERDIVA* | 20/06 | 30/06 |
EMMA* | 20/06 | 30/06 |
Affichage de 10–18 sur 50 résultats