Planifruits
mai
juin
juillet
août
septembre
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
PRIME PEARL* | 30/05 | 10/06 |
TURQUOISE® Monprime* | 15/06 | 25/06 |
NABLARA* | 20/06 | 30/06 |
CRISTAL® Monriès* | 30/06 | 10/07 |
NABYR* | 05/07 | 15/07 |
ZEPHYR® Monphir* | 05/07 | 15/07 |
MAJESTIC PEARL* | 05/07 | 15/07 |
NABELICE* | 05/07 | 15/07 |
NABALISE* | 10/07 | 20/07 |
GALENE® Monja* | 10/07 | 20/07 |
ROSALISE* | 15/07 | 25/07 |
BRAREG* | 25/07 | 05/08 |
SANDINE® Monrun* | 30/07 | 10/08 |
TOURMALINE® Montaline* | 20/08 | 30/08 |
SF07149 | 30/08 | 10/09 |
MONSAT* | 05/09 | 15/09 |
MONVAL* | 10/09 | 20/09 |
Affichage de 10–17 sur 17 résultats