Planifruits
juin
juillet
août
septembre
octobre
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
MONATUN* | 05/06 | 15/06 |
NAJIPOP* | 10/06 | 20/06 |
NAJIRIS* | 15/06 | 25/06 |
CARENE® Monecar* | 20/06 | 30/06 |
NAJIREINE* | 25/06 | 05/07 |
CONVOITISE* | 05/07 | 15/07 |
NAJIZEL* | 05/07 | 15/07 |
MONTICA* | 10/07 | 20/07 |
NAJIGOLD* | 10/07 | 20/07 |
MONRENE* | 20/07 | 30/07 |
MONCANTE* | 20/07 | 30/07 |
DORABELLE* | 25/07 | 05/08 |
SEPTEMBER BRIGHT* | 05/08 | 15/08 |
ORINE® Monerin* | 05/08 | 15/08 |
SUN BRIGHT* | 20/08 | 30/08 |
NAJASIA* | 25/08 | 05/09 |
WESTERN RED* | 30/08 | 10/09 |
Affichage de 10–17 sur 17 résultats