Planifruits
juin
juillet
août
septembre
octobre
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
GYPSE® Mongros* | 05/06 | 15/06 |
MONSOLLE* | 15/06 | 25/06 |
ONYX® Monalu* | 20/06 | 30/06 |
PABLIKA* | 20/06 | 30/06 |
MONANGE* | 30/06 | 10/07 |
IVOIRE® Monivo* | 30/06 | 10/07 |
SURPRISE* | 30/06 | 10/07 |
MONCLAIRE* | 05/07 | 15/07 |
MONMEIL* | 15/07 | 25/07 |
IVORY STAR* | 15/07 | 25/07 |
MELINA® Craucail* | 20/07 | 30/07 |
PABINA* | 20/07 | 30/07 |
NABURY* | 20/07 | 30/07 |
STAR PRINCESS® Braprin* | 30/07 | 10/08 |
BENEDICTE® Meydicte* | 30/07 | 10/08 |
OPALE® Moncav* | 15/08 | 25/08 |
SNOW LADY* | 15/08 | 25/08 |
IVORY SUN* | 30/08 | 10/09 |
MONAFTER* | 05/09 | 15/09 |
Affichage de 19–19 sur 19 résultats