Planifruits
mai
juin
juillet
août
septembre
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
PAJENY* | 30/05 | 10/06 |
MAYCREST® Minastar* | 30/05 | 10/06 |
MONIFIC* | 10/06 | 20/06 |
PRINCESS TIME* | 15/06 | 25/06 |
CRIMSON LADY* | 15/06 | 25/06 |
CORALINE® Monco* | 20/06 | 30/06 |
MONABELLE® Monbello* | 25/06 | 05/07 |
PAJURITE* | 25/06 | 05/07 |
AZURITE® Monnoir* | 30/06 | 10/07 |
BRIGHT PRINCESS* | 10/07 | 20/07 |
DIAMOND PRINCESS* | 20/07 | 30/07 |
GRENAT® Monafi* | 20/07 | 30/07 |
LADY VELVET* | 25/07 | 05/08 |
ROME STAR* | 30/07 | 10/08 |
BRIGHT LADY® Bradyla* | 30/07 | 10/08 |
PAJALADE* | 10/08 | 20/08 |
SUMMER LADY* | 10/08 | 20/08 |
PAJONITE* | 15/08 | 25/08 |
CORINDON® Monjaune* | 25/08 | 05/09 |
MONTAR* | 05/09 | 15/09 |
Affichage de 19–20 sur 20 résultats