Planifruits
juillet
août
septembre
octobre
novembre
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
DELJONCA* | 25/07 | 05/08 |
AKANE | 01/08 | 10/08 |
DELBARDESTIVALE® Monidel* | 05/08 | 15/08 |
FESTIVAL® Delorgue* | 05/08 | 15/08 |
GALA STAR® Galafab* | 05/08 | 15/08 |
CYBELE® Delrouval* | 10/08 | 20/08 |
ROYAL GALA* | 10/08 | 20/08 |
DELICIA* | 10/08 | 20/08 |
INOBI* | 15/08 | 25/08 |
CRIMSON CRISP® Coop 39* | 20/08 | 31/08 |
PILOT* | 25/08 | 05/09 |
TOPAZ* | 25/08 | 05/09 |
CORAIL® Pinova* | 31/08 | 10/09 |
GOLDEN* | 01/09 | 10/09 |
LES NATURIANES® ARIANE* | 05/09 | 15/09 |
REINE DES REINETTES* | 05/09 | 15/09 |
INOGO* | 10/09 | 20/09 |
BERTILLE® Deljuga* | 10/09 | 20/09 |
JUBILE® Delgollune* | 10/09 | 20/09 |
DELBARDIVINE® Delfloga* | 10/09 | 20/09 |
OPAL® UEB 32642* | 10/09 | 20/09 |
BELCHARD® Chantecler* | 15/09 | 25/09 |
REINETTE GRISE DU CANADA* | 20/09 | 30/09 |
MANDY® Inolov* | 20/09 | 30/09 |
DIVINE® Delfloki* | 20/09 | 30/09 |
STORY® Inored* | 25/09 | 05/10 |
GRANNY SMITH* | 01/10 | 10/10 |
FUJI Type 4* | 10/10 | 20/10 |
GOLRUSH® / DELISDOR® Coop 38* | 15/10 | 25/10 |
PINK LADY® Cripps pink*, Rosy Glow*, Sekzie* | 25/10 | 10/11 |
JOYA® Cripps Red* / CR Brisset* | 31/10 | 15/11 |
Affichage de 28–31 sur 31 résultats