Planifruits
juin
juillet
août
septembre
octobre
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
BLACK SPLENDOR | 25/06 | 05/07 |
GOLDEN JAPAN | 25/06 | 07/07 |
BRAROSSA* | 30/06 | 10/07 |
STAR MAJESTY® Red Majesty* | 30/06 | 10/07 |
VANETTE* | 30/06 | 10/07 |
OPAL | 10/07 | 20/07 |
VALERIE* | 10/07 | 20/07 |
ANNE GOLD* | 15/07 | 25/07 |
BLACK AMBER | 15/07 | 25/07 |
OWEN T | 20/07 | 30/07 |
APHRODITE* | 25/07 | 05/08 |
CATALINA | 30/07 | 10/08 |
FORTUNE | 30/07 | 10/08 |
REINE CLAUDE DOREE | 30/07 | 10/08 |
GOLD BALL* | 05/08 | 15/08 |
MIRABELLE DE NANCY | 05/08 | 15/08 |
STANLEY | 10/08 | 20/08 |
PRESIDENT | 15/08 | 25/08 |
PRUNE D'ENTE 707 | 15/08 | 25/08 |
REINE CLAUDE DE BAVAY | 20/08 | 30/08 |
JOHN W | 20/08 | 30/08 |
SUNGOLD | 30/08 | 10/09 |
VALOR | 30/08 | 10/09 |
BRAGIALLA* | 05/09 | 15/09 |
QUETSCHE D'ALSACE | 10/09 | 20/09 |
ANGELENO | 10/09 | 20/09 |
Affichage de 10–18 sur 26 résultats